Upah Minimum 2023, Ini Daftar UMP di Indonesia, Jawa Tengah Naik 8,01 %

oleh -6 views

Jepara – Upah Mimimum Provinsi (UMP) resmi ditetapkan tiap daerah di Indonesia di antaranya Provinsi Jawa Timur.

MP Provinsi Jawa Timur naik sebesar 7,8 persen dari tahun lalu yang kini sebesar Rp 2.040.244,-.

Rata-rata kenaikan UMP di seluruh provinsi Indonesia sebesar 4-9 persen.

Kenaikan UMK akan ditetapkan paling lambat 7 Desember 2022.

Penetapan UMP dan UMK tahun 2023, kini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

“Pemerintah memutuskan, untuk mengeluarkan aturan khusus terkait penetapan upah minimum tahun 2023 melalui Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui kanal YouTube Kemnaker, Sabtu (19/11/2022).

Dalam aturan terbaru tersebut, Ida mengatakan, nilai UMP tahun 2023 tidak lebih dari 10 persen.

Berikut adalah daftar UMP 2023 di 34 provinsi di Indonesia dari yang terendah hingga ke tertinggi:

 

1 Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 %)

  1. DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 %)
  2. Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 %)
  3. Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 %)
  4. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 %)
  5. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 %)
  6. Bengkulu: Rp 2.400.000 (8,1 %)
  7.  Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 %)
  8. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 %)
  9. Lampung: Rp 2.633.284 (7,9 %)
  10. Banten: Rp 2.661.280 (6,4 %)
  11. Sumatera Utara: Rp 2.710.493 (7,45 %)
  12. Bali: Rp 2.713.672 (7,81 %)
  13.  Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 %)
  14. Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 %)
  15. Maluku: Rp2.812.827,66 (7,39 %)
  16. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 %)
  17. Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 %)
  18. Maluku Utara: Rp2.976.720,00 (4,00 %)

20. Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 %)

  1. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 %)
  2. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 %)
  3. Riau: Rp 3.191.662 (8,61 %)
  4. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 %)
  5. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 %)
  6. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 %)
  7. Papua Barat, Rp 3.282.000
  8. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 %)
  9. Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 %)
  10. Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 %)
  11. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 %)
  12. Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 %)
  13. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 %)
  14. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (naik 5,6 %)
Baca Juga:  Gubernur Jawa Tengah Menemui Aliansi Serikat Buruh Jepara

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *